型號:YDS-10-200
東亞儲存型液氮罐YDS-10-200型,200mm的口徑10L有效容積手提式的設(shè)計方便短途運輸樣品,廣泛應(yīng)用于動物胚胎、血液、細(xì)胞儲存運輸?shù)葢?yīng)用十分廣泛。10L同型號包含YDS-10、YDS-10-80、YDS-10-120、YDS-10-200均可配合液氮監(jiān)控儀使用可隨時監(jiān)控液位、溫度變化。東亞儲存型液氮罐均采用鋁合金制做,材料強度更高不易損壞使用周期更長。液氮揮發(fā)量低的特點,是實驗室常備設(shè)備之一。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | YDS-10-200 |
容積(L) | 10 |
口徑(MM) | 200 |
外徑(MM) | 294 |
高度(MM) | 525 |
液氮保存天數(shù) | ≥12 |
空重(kg) | 6 |
滿重(kg) | 14 |
提筒數(shù)量 | 選配 |
提筒尺寸(mm) | —— |
配備皮革保護套 | √ |
圖:東亞儲存型液氮罐YDS-10-200
產(chǎn)品特點:
1.低蒸發(fā)量,適用長期儲存樣品使用
2.手提式設(shè)計運輸便捷
3.罐體輕便、儲存量大、經(jīng)濟實用性強
4.口徑根據(jù)使用要求定制
5.靜態(tài)儲存天數(shù)≥12天
選配附件:
液位監(jiān)控報警器、鎖蓋、提筒、安瓶鋁夾條
* 所有產(chǎn)品均通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證
* YDS系列產(chǎn)品系列均可裝配外翻鎖蓋,口徑可根據(jù)要求定制
* 罐體真空質(zhì)保5年
東亞儲存型液氮罐產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 有效容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tài)保存天數(shù) | 附件 | |
標(biāo)配提桶(個) | 保護套 | ||||||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無 |
YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有 | |
YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有 | |
YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有 |
YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有 | |
YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有 |
YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有 |
YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有 |
YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有 |
YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有 |
YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配 | 有 |
YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選配 | 有 |
YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配 | 有 |
YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選配 | 有 |
YDS-10-200液氮罐結(jié)構(gòu)
內(nèi)罐是液氮罐的核心部分,通常采用不銹鋼鋁材料制造,具有良好的耐低溫性能和抗腐蝕能力。內(nèi)罐的形狀圓柱形,內(nèi)罐的壁厚在2mm,較厚的壁可以更好地抵御外部溫度的影響。
外罐則是液氮罐的保護層,通常由同樣的金屬材料制成,其主要作用是提供機械強度和穩(wěn)定性。外罐與內(nèi)罐之間的空隙充滿了真空,這一設(shè)計極大地降低了熱量的傳導(dǎo)。真空層通常達到10-6pa真空度,這意味著外界熱量幾乎無法通過空氣傳遞到內(nèi)罐。
絕熱材料的使用是液氮罐的重要組成部分,常見的絕熱材料包括聚氨酯泡沫和玻璃棉。這些材料能夠進一步降低熱量傳導(dǎo)速度,增強整體的保冷效果。絕熱材料的厚度一般在5cm,根據(jù)不同規(guī)格的液氮罐而定。